49324 | Melle
264.491 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49324 | Melle
423.500 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49324 | Melle
303.900 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
Kein passendes Objekt gefunden?
49324 | Melle
249.813 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49324 | Melle
276.340 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49324 | Melle
272.035 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49324 | Melle
178.500 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49324 | Melle
286.139 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49324 | Melle
525.100 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49324 | Melle
273.921 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49324 | Melle
273.101 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49324 | Melle
458.900 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49324 | Melle
378.500 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49324 | Melle
257.275 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49324 | Melle
276.012 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49324 | Melle
262.933 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49324 | Melle
340.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49324 | Melle
249.813 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49324 | Melle
274.536 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
* Repräsentatives Beispiel: 4,14 % effektiver Jahreszins bei 100.000 Euro Nettodarlehensbetrag und Grundschuldsicherung mit für 5 Jahre gebundenem Sollzinssatz von 4,05 % p.a, zzgl. Grundschuldeintragungs- und Gebäudeversicherungskosten.